[THA L3S-2] พัทลุง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 6 | 2 | 48 | 14 | 42 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 26 | 1 | 80.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 9 | 16 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 12 | 2 | 13 | 5 | 30 | 2 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16.7% |
[THA L3S-10] ยะลา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 17 | 10 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 3 | 11 | 6 | 5 | 8 | 20 | 9 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 9 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-0![]() |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
Thonburi United FC | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |
Khelang United | vs | วัดโบสถ์ เอฟซี |
ปัตตานี | vs | สงขลา เอฟซี |
Hua Hin Maraleina | 0-0![]() |
อ่างทอง เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | vs | A.U.U. Inter Bangkok |
กองเรือยุทธการ | 0-0![]() |
มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |
Udon United | vs | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Muang Trang United | vs | Phuket Andaman |
พัทลุง เอฟซี | vs | ยะลา เอฟซี |
ราชนาวีสโมสร | vs | ACDC FC |
Ubon Krua Napat FC | vs | Nakhon Ratchasima United FC |
พิษณุโลก เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
สระบุรี เอฟซี | 2-1 | หัวหิน ซิตี้ |